مضخة روفاتي الإيطالية | مضخة جير| أقصى إرتفاع 48 متر | أقصى كمية ماء 1000 لتر بالدقيقة | حجم المدخل والمخرج 2.5 انش * 2 انش
مضخة هندية | "دراي شافت"| حجم المدخل والمخرج 2.5 انش * 2 انش
مضخة روفاتي الإيطالية | مضخة جير| أقصى إرتفاع 68.7 متر | أقصى كمية ماء 1500 لتر بالدقيقة | حجم المدخل والمخرج 3 انش * 2.5 انش
مضخة هندية | "دراي شافت"| حجم المدخل والمخرج 3 انش * 3 انش
مضخة روفاتي الإيطالية | 2 حصان | أقصى إرتفاع 85 متر | أقصى كمية ماء 160 لتر بالدقيقة | حجم المدخل والمخرج 1.5 انش * 1.5 انش
مضخة روفاتي الإيطالية | القدرة 20 حصان | أقصى إرتفاع 105 متر | أقصى كمية ماء 1000 لتر بالدقيقة | حجم المدخل والمخرج 2.5 انش * 2 انش
مضخة روفاتي الإيطالية | القدرة 50 حصان | أقصى إرتفاع 162 متر | أقصى كمية ماء 1250 لتر بالدقيقة | حجم المدخل والمخرج 3 انش * 2.5 انش
مضخة روفاتي الإيطالية |فراشة واحدة| أقصى إرتفاع 50.3 متر | أقصى كمية ماء 700 لتر بالدقيقة | حجم المدخل والمخرج 2.5 انش * 3 انش
مضخة روفاتي الإيطالية |فراشة واحدة| أقصى إرتفاع 70 متر | أقصى كمية ماء 1400 لتر بالدقيقة | حجم المدخل والمخرج 4 انش * 3 انش
مضخة روفاتي الإيطالية |فراشة واحدة| أقصى إرتفاع 90.8 متر | أقصى كمية ماء 2000 لتر بالدقيقة | حجم المدخل والمخرج 5 انش * 4 انش
مضخة روفاتي الإيطالية |فراشة واحدة| أقصى إرتفاع 96.4 متر | أقصى كمية ماء 3000 لتر بالدقيقة | حجم المدخل والمخرج 6 انش * 5 انش
مضخة روفاتي الإيطالية | فراشتين | أقصى إرتفاع 142 متر | أقصى كمية ماء 1600 لتر بالدقيقة | حجم المدخل والمخرج 3 انش * 2.5 انش
مضخة روفاتي الإيطالية | فراشتين | أقصى إرتفاع 152 متر | أقصى كمية ماء 2600 لتر بالدقيقة | حجم المدخل والمخرج 4 انش * 3 انش
مضخة روفاتي الإيطالية | فراشتين | أقصى إرتفاع 144 متر | أقصى كمية ماء 3750 لتر بالدقيقة | حجم المدخل والمخرج 5 انش * 4 انش
مضخة روفاتي الإيطالية | 3 فراشات | أقصى إرتفاع 160 متر | أقصى كمية ماء 1600 لتر بالدقيقة | حجم المدخل والمخرج 3 انش * 2.5 انش
مضخة روفاتي الإيطالية | 3 فراشات | أقصى إرتفاع 154 متر | أقصى كمية ماء 3750 لتر بالدقيقة | حجم المدخل والمخرج 5 انش * 4 انش
عرض 1 الى 16 من 16 (1 صفحات)
شركة محمد قاووق وشركاه © 2021 جميع الحقوق محفوظة